
Terminal esperto Handheld da posição de WIFI com leitor Loyalty Program System de NFC
Pessoa de Contato : Steven Yao
Número de telefone : +86-13424312532
Whatsapp : +8613424312532
Quantidade de ordem mínima : | negociável | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 1 PC pela caixa, PC 10 pela caixa | Tempo de entrega : | 1-4 semanas |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 10000 grupos/grupos pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | Wisecard |
---|---|---|---|
Certificação: | PCI CE Rohs | Número do modelo: | T90FO |
Informação detalhada |
|||
Processador: | BRAÇO Cortex-A53 de 4 núcleos | Ósmio: | Android 7 ou acima |
---|---|---|---|
Tela: | tela táctil de 5,5 polegadas | Impressão digital: | Aratek, FBI certificado |
Bateria: | 7.4V 5800mAh | Impressora: | Impressora térmica inbedded |
Câmera traseira: | pixel de 8M | Uma comunicação: | 2G / 3G/4G/wifi, bluetooth |
Destacar: | terminal áspero de 5800mAh Pda,terminal áspero de Pda do ISMO 2.4GHz,Terminal sem fio TDS CDMA da posição |
Descrição de produto
Um terminal móvel esperto da posição do tela táctil completo
WCT-T90FO emprega o processador central do elevado desempenho e integra o pagamento, o varredor do código de barras, e a impressora de alta velocidade em um corpo. O projeto de grande volume da bateria faz ao desempenho mais excelência.
FAQ
1. Q: Que tipo da promoção do tipo você tem?
: Web site oficial, Wechat, Linkedin, Twitter e Facebook. Também, há mais de dez exposições anuais no país e no estrangeiro.
2. Q: Como você controla a qualidade?
: Nós somos uma empresa com ISO9001: certificação internacional de 2015 QMS. Nossos produtos obtiveram CCC, CE, FCC, RoHS, KC, SAA, BIS, certificações de BSMI.
3. Q: Que são seu comando do produto?
: Impressora térmica compatível com ESCPOS. Impressora da etiqueta compatível com emulation de TSPL EPL DPL ZPL.
4. Q: Que sobre a garantia?
Nós fornecemos uma garantia do ano para o dispositivo principal assim como as 24 horas de serviço online para ajudá-lo para fora.
5. Q: É você fabricante?
As matrizes da empresa de Yes.Our são situadas em Nanjing de China, fábrica em shenzhen.
Pode você fornecer o software de aplicação para o hardware?
Configuração da posição de WCT-T90FO Android | ||
Tipo | Especs. do produto | |
Plataforma | Processador | MTK MT8735 (4-Core BRAÇO Cortex-A53,1.3GHz) |
RAM | 1GB/2GB LPDDR3 | |
FLASH | 8GB/16GB EMMC, cartão do TF apoiou | |
Ósmio | Ósmio do pagamento da segurança de Android 7,0 | |
Processador da segurança | MAXIM MAX 32555 (microcontrolador seguro de DeepCover) | |
Rádio | Padrão sem fio | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
4G | LTE-FDD: B1/B3/B8 (TBD) | |
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+: B1/B8 | |
TDS-CDMA: B34/B39 | ||
EVDO: BC0 | ||
2G | EDGE/GPRS: B3/B8 | |
WLAN | 2.4GHz ISMO 2402MHz~2482MHz | |
BT 4,1 LE | 2.4GHz ISMO 2402MHz~2480MHz | |
USIM | Ranhuras para cartão | 4 entalhes de PSAM, 2 entalhes de SIM |
GPS | GPS | GPS, GLONASS |
Painel do LCD e de toque | Pixéis do LCD | 720*1280 IPS |
LCD | 5,5 polegadas | |
Painel de toque | G+F+F, toque capacitivo da cor, multi toque, assinatura capaz, vídeo capaz | |
Teclado numérico | Chave física | Poder DE LIGAR/DESLIGAR, Volumn acima, Volumn para baixo. |
Teclado numérico virtual | Tecla HOME, chave de função, chaves numéricas. | |
Áudio | Orador | 1 W x 1 |
Microfone | Entrada de voz | |
USB | Padrão de USB | Tipo C 2,0 de USB |
Outro | Bateria da carga, apoio de OTG | |
Câmera | PARTE TRASEIRA | 8Mega pixéis, CMOS, AF, código de barras de QR/2D, imagem do JPEG, vídeo. |
PARTE DIANTEIRA | NA | |
NFC | Padrão | ISO14443 tipo A/B (apoio de NFC, de ISO/IEC 14443&7816, de Felica do ISO 18092) |
Espectro | 13.56MHz | |
Cartão de IC | Cartão sem contato | NFC 13,56 megahertz, tipo A&B do apoio ISO/IEC 14443, ISO/IEC 14443&7816 |
Cartão de EMV | Smart Card | EMV & PBOC complacentes |
MSR | Cartão magnético | ISO 7810, 7811, 7813; Trilha tripla, bidirecional; velocidade 10cm/sec do furto - 100cm/sec. |
Bateria | Tipo da bateria | bateria do polímero do Li-íon |
Capacidade | 3.7V, 5800mAh | |
Carregador | 5V/2A | |
Certificação | ICC | Contato L1/PBCO L1 de EMV |
Contato L2/PBOC L2 de EMV | ||
NFC | EMV L1 sem contato/qPBOC L1 | |
EMV L2 sem contato/qPBOC L2 | ||
Segurança | PCI 5,0 | |
UPTS 2,0 | ||
Ambiente operacional | Temperatura | °C -5 a +50 |
Humidade relativa | RH de 10% a de 85% | |
Ambiente do armazenamento | Temperatura | °C -10 a +60 |
Humidade relativa | RH de 10% a de 90% | |
Tamanho e Weigt | Dimensão e peso | 210mm*85mm*53mm, 480g com bateria |
Micro impressora | Imprimindo o método | Térmico-linha método de ponto |
Papel | Papel de rolo térmico 57*40 (padrão) milímetro | |
Área imprimindo eficaz | 48mm | |
Velocidade | 70mm/sec máximo (480 pontilham a linha/segundo) | |
Imprimindo definições | 8 dots/mm | |
Caráter | pontos 12*24dots e 24*48 | |
Número de colunas | 32columns/line | |
Vida da cabeça de impressão | Resistência do pulso: 100 milhão pulsos/ponto (sob nossas circunstâncias padrão); | |
Resistência de abrasão: distância do curso 50km do papel (relação da cópia: 25% ou menos) |
Incorpore sua mensagem