
2021 leitor Desktop Omnidirectional novo Supermarket Price Checker do código de barras do varredor 1D QR 2D
Pessoa de Contato : Steven Yao
Número de telefone : +86-13424312532
Whatsapp : +8613424312532
Quantidade de ordem mínima : | negociável | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | detalhes de embalagem: a caixa padrão da exportação, pode ser personalizada. porto: Po | Tempo de entrega : | 7 dias do trabalho |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 100.000 PCes pela semana |
Lugar de origem: | China | Marca: | Wisecard |
---|---|---|---|
Certificação: | SGS/ROHS/CE/ISO/CE RED | Número do modelo: | varredor do código de barras |
Informação detalhada |
|||
Sensor da imagem latente: | 640*480 CMOS | Código de QR: | 、 Micro QR do pdf 417 do、 do pdf 417 micro, asteca do、 do、 QR de DataMatrix |
---|---|---|---|
Compatibilidade de sistema: | MacOS do、 do、 10 do、 8 do、 7 de WindowsXP do、 de Android do、 de Linux | Anti-queda: | Pode suportar 2 medidores de queda livre 5 vezes |
Impermeável e dustproof: | IP54 complacente | Variação da temperatura de funcionamento: | -20-55°C |
Tamanho do anfitrião: | (comprimento, largura, altura milímetro) 168mm*85mm*62mm | Tamanho do pacote: | (comprimento, largura, altura milímetro) 240*140*89mm |
Destacar: | Máquina amarrado do varredor do código de barras de USB,Máquina asteca do varredor do código de barras de QR,Varredor do código de barras de IP54 Bluetooth |
Descrição de produto
O desenvolvimento não podia ser mais simples. A série DS2200 pre-é configurada e direito pronto para uso fora da caixa. Apenas a tomada a série DS2200 em sua posição e em nosso auto-anfitrião detecta cabos identificará automaticamente a relação e conectará o tonalizador para você. E se você quer personalizar seus ajustes, nossa ferramenta de software 123Scan elogiosa é tão intuitiva do que mesmo um usuário de primeira vez pode facilmente criar um único código de barras de programação que permita que você configure dispositivos com uma varredura.
Especificação |
|||||
Sensor da imagem latente | 640*480CMOS | ||||
Descodifique o tipo | Código de uma dimensão | EAN-8, EAN-13, EAN-132add-on, EAN-135add-on, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, código 11Code 32, código 39, código 39 ASCII COMPLETO, código 93, código 128, Codabar, 2 industriais de 5, intercalou 2 de 5, matriz 2 de 5, É BT-128, GS 1-128, GS1DataBar (RSS 14), GS1DataBar limitado, GS1DataBar expandiu | |||
Código de QR | Pdf 417, micro pdf 417, micro QR, DataMatrix, QR, asteca | ||||
Área de varredura | Teste o código de barras | Escala mínima | Escala máxima | ||
UPC-13mil | 4cm | 35cm | |||
20mil código 39 | 7cm | 50cm | |||
código 20milQR | 2cm | 30cm | |||
Compatibilidade de sistema | Linux, Android, WindowsXP, 7,8,10, MacOS | ||||
Teclado apoiado | Americano-inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, finlandês, japoneses, russo, árabe, irlandês, BO, holandês, checo, portuguesa (português, brasileiro), sueco, turcos, turcos, grego, belga, francês, Britânico-ingleses | ||||
O tipo de código de barras que pode ser varrido | Filme 1D e 2D código de barras; | ||||
Identifique a escala do ângulo | O ± de canto 360 graus, o ± da elevação 60 graus, e o ± do ângulo 70 graus | ||||
Anti-queda | Pode suportar 2 medidores de queda livre 5 vezes | ||||
Impermeável e dustproof | IP54 complacente | ||||
Variação da temperatura de funcionamento | -20-55°C | ||||
Salvar a variação da temperatura | -20-60°C | ||||
Luz | Diodo emissor de luz azul do poder, piscamento descodificado | ||||
Campainha elétrica | Comece o alerta, descodifique o alerta do sucesso | ||||
Introdução por teclado | Provoque a varredura | ||||
Peso líquido do anfitrião | 100g | ||||
Inclui a embalagem e o peso acessório | 300g | ||||
Tamanho do anfitrião (comprimento, largura, altura milímetro | 168mm*85mm*62mm | ||||
Tamanho do pacote (comprimento, largura, altura milímetros) | 240*140*89mm | ||||
O comprimento da linha de dados | 180CM (±3CM) | ||||
Relação de comunicação | Porta usb (movimentação-livre), porta de série virtual de USB (para instalar a movimentação), porta de série (movimentação-livre) | ||||
Tensão de funcionamento | 5V |
1. Falha para ler códigos de barras. A. Alguns tipos do código de barras não se ajustam para ser lidos como o defeito da fábrica. Verifique por favor se você permita esta função. B. O código de barras não está correto. Gerencia por favor um código de barras novo. C. Há uma luz solar direta no código de barras e o fotorreceptor torna-se satura. Evite por favor a luz solar direta. D. Há um material transparente coberto no código de barras. A reflectância alta influenciará o desempenho da descodificação. E. falha de hardware: placa defeituosa do motor. |
|
Informações da empresa:
Wisecard (uma empresa de WiseGroup) é um fornecedor global da solução que esteja fornecendo o pagamento inovativo e soluções seguras às instituições financeiras, às entidades do governo e aos operadores do Telco no mundo inteiro.
Wisecard tem fornecido o smart card de EMV, cartão biométrico de EMV, software do perso de EMV, emissão do cartão, máquinas de estampagem de EMV, terminais da posição, operação bancária esperta, máquina esperta do caixa, quiosque, máquina de venda automática, posição biométrica, módulo seguro do hardware, plataforma móvel do pagamento, solução, solução do cartão da marca própria do cartão pagado antecipadamente, sistema de gestão do cartão aos sócios em mais de 60 países no mundo inteiro. A série do produto de Wisecard autoriza as grandes instituições financeiras e setores de governo globais assim como bancos varejos pequenos e médios.
As soluções de Wisecard estão adaptando-se ao padrão seguro o mais alto e o mais atrasado, e as soluções inteiramente foram testadas e certificadas por laboratórios de teste internacionais, como o FBI, STQC, EMV, PCI DSS, PA DSS, VISTO, MasterCard, China UnionPay, JCB, Amex, descobrem, RuPay e etc.
Notas: O FBI, STQC, EMV, PCIDSS, PADSS, visto, MasterCard, China UnionPay, JCB, Amex, descobre, RuPay é uma marca registrada. Todas as marcas registradas providas aqui são a propriedade dos proprietários respectivos.
Incorpore sua mensagem