
Terminal biométrico da posição de Android 7,0, máquina portátil da posição com impressora Built In Battery
Pessoa de Contato : Steven Yao
Número de telefone : +86-13424312532
Whatsapp : +8613424312532
Quantidade de ordem mínima : | negociável | Preço : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 1 PC pela caixa, PC 10 pela caixa | Tempo de entrega : | 1-4 semanas |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 10000 grupos/grupos pelo mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | Wisecard |
---|---|---|---|
Certificação: | PCI CE Rohs | Número do modelo: | T90FO |
Informação detalhada |
|||
Processador: | 4 Núcleo ARM Cortex-A53 | Sistema Operativo: | Android 7 ou superior |
---|---|---|---|
Ecrã: | 5tela sensível ao toque de 0,5 polegadas | Bateria: | 7.4V 5800mAh |
Impressora: | Impressora térmica embutida | Câmera traseira: | 8M pixels |
Câmera frontal: | 2M pixels | Comunicação: | 2G / 3G/4G /wifi, bluetooth |
CardReader: | Sem contato, contato, Magstripe | Cores: | Azul |
Destacar: | 5,5" terminal esperto do pagamento da posição da impressão digital,Terminal esperto do pagamento da posição do PCI |
Descrição de produto
O WCT-T90FO emprega CPU de alto desempenho e integra pagamento, scanner de código de barras e impressora de alta velocidade em um corpo.
Configuração do POS Android WCT-T90FO: | ||
Tipo | Especificações do produto | |
Plataforma | Processador | MTK MT8735 (4-Core ARM Cortex-A53,1.3 GHz) |
Memória RAM | 1 GB / 2 GB LPDDR3 | |
Flash | 8GB / 16GB EMMC, cartão TF suportado | |
Sistema Operativo | Android 7.0 OS de Pagamento de Segurança | |
Processador de segurança | MAXIM MAX32555 (microcontrolador seguro de cobertura profunda) | |
Sem fio | Padrão sem fio | O sistema de transmissão de dados é um sistema de transmissão de dados que permite a transmissão de dados através de um sistema de transmissão de dados. |
4G | LTE-FDD: B1/B3/B8 (TBD) | |
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+: B1/B8 | |
TDS-CDM: B34/B39 | ||
EVDO: BC0 | ||
2G | EDGE/GPRS: B3/B8 | |
WLAN | 2.4GHz ISM 2402MHz~2482MHz | |
BT2 serviços | 2.4GHz ISM 2402MHz~2480MHz | |
USIM | Caça-níqueis | 4 slots PSAM, 2 slots SIM |
GPS | GPS | GPS, GLONASS |
Painel LCD e touch | Pixéis LCD | 720*1280 IPS |
LCD | 5.5 polegadas | |
Painel de toque | G+F+F, Toque Capacitivo a Cores, Multi-Touch, capazes de assinatura, capazes de vídeo | |
Teclado | Chave física | Ligação/desligação, volume para cima, volume para baixo. |
teclado virtual | Chave de casa, chave de função, chaves numéricas. | |
Áudio | Presidente do Conselho | 1 W x 1 |
Microfone | Entrada de voz | |
USB | Padrão USB | USB Tipo C 2.0 |
Outros | Bateria de carregamento, suporte OTG | |
Câmara | PÓS DE LADO | 8 Mega Pixels, CMOS, AF, QR/2D código de barras, imagem JPEG, vídeo. |
Frente | 2 Mega Pixels, CMOS, imagem JPEG, vídeo. | |
NFC | Padrão | ISO14443 tipo A/B (ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, suporte FeliCa) |
Espectro | 13.56MHz | |
Cartão IC | Cartão sem contacto | NFC 13,56 MHz, Suporte ISO/IEC 14443 Tipo A e B, ISO/IEC 14443 e 7816 |
Cartão EMV | Cartão inteligente | EMV & PBOC Compliant |
RMS | Cartão magnético | ISO 7810, 7811, 7813; Triple Track, Bi-Direcional; velocidade de deslize 10cm/sec - 100cm/sec. |
Bateria | Tipo de bateria | Bateria de polímeros de iões de lítio |
Capacidade | 3.7V, 5800mAh | |
Carregador | 5V/2A | |
Certificação | CPI | Contacto EMV L1 / PBCO L1 |
Contacto EMV L2 / PBOC L2 | ||
NFC | EMV sem contacto L1 / qPBOC L1 | |
EMV sem contacto L2 / qPBOC L2 | ||
Segurança | PCI 5.0 | |
UPTS 2.0 | ||
Ambiente de funcionamento | Temperatura | -5 a +50 °C |
Umidade relativa | 10 a 85 por cento RH | |
Ambiente de armazenamento | Temperatura | -10 a +60 °C |
Umidade relativa | 10 a 90 por cento RH | |
Tamanho e Peso | Dimensões e Peso | 210mm*85mm*53mm, 480g com bateria |
Microimpressora | Método de impressão | Método de ponto de linha térmica |
Papel | Papel de rolos térmicos (padrão) 57*40 mm | |
Área de impressão efetiva | 48 mm | |
Velocidade | Máximo de 70 mm/sec ((480 linhas pontuais/sec) | |
Resoluções de impressão | 8 pontos/mm | |
Caráter | 12*24 pontos e 24*48 pontos | |
Número de colunas | 32 colunas/linha | |
Duração da cabeça de impressão | Resistência a pulsos: 100 milhões de pulsos/ponto (sob as nossas condições normais); | |
Resistência à abrasão: distância de viagem do papel 50 km (ratio de impressão: 25% ou menos) |
Informações da empresa:
A Wisecard (uma empresa do WiseGroup) é um fornecedor global de soluções que fornece soluções de pagamento inovadoras e seguras a instituições financeiras,entidades governamentais e operadores de telecomunicações em todo o mundo.
A Wisecard tem vindo a fornecer cartões inteligentes EMV, cartões biométricos EMV, software de pessoa EMV, emissão de cartões, gravadores EMV, terminais POS, serviços bancários inteligentes, caixas eletrônicos inteligentes, quiosques, máquinas de venda,POS biométrico, Hardware Secure Module, plataforma de pagamento móvel, solução de cartão de marca privada, solução de cartão pré-pago, sistema de gestão de cartão para parceiros em mais de 60 países em todo o mundo.O conjunto de produtos da Wisecard permite que grandes instituições financeiras globais e setores governamentais, bem como pequenos e médios bancos de retalho.
As soluções da Wisecard estão a adaptar-se ao mais alto e mais recente padrão de segurança, e as soluções foram totalmente testadas e certificadas por laboratórios internacionais de teste, como FBI, STQC, EMV, PCI DSS, PA DSS,VISA, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, Discover, RuPay e etc.
Observações: FBI, STQC, EMV, PCIDSS, PADSS, Visa, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, Discover, RuPay são marcas registradas.
Incorpore sua mensagem